为培养更多国际化涉外高级人才,西南大学出国留学服务中心以西南大学为依托,引进美国、英国、澳大利亚、加拿大、新西兰等国家优质预科课程体系,针对有留学计划的优秀高中毕业生,推出“U-PASS-1年制本科留学预科班”项目,学生在西南大学校本部,进行为期一年高强度的语言课程及专业预科课程的学习,系统熟悉国外大学的教学及考核方式,具备良好的跨文化交际能力及批评性思维能力。语言成绩达标、预科成绩合格的学生,将由出国留学服务中心直接派往海外数百所高校攻读本科课程,对接超过1000个热门专业,是高中生留学攻读本科课程最理想的留学通道。
留学要求:托福不低于80分,且通过预科专业课程;
留学国别:美国、加拿大。
1、重庆市唯一一家有211大学为依托背景的留学机构,项目权威,可靠性、安全性高。
2、专业的留学指导和完善的服务,留学安全有保障。
3、中外名校强强合作,权威的课程体系,海外对接院校众多,学生留学选择面广泛。
4、211大学一流的中外教师资力量和丰富的教学经验,教学质量有保障。
5、专业选择广泛,有超过1000个专业可供选择,文凭学历均为中国教育部认可。
西南大学中外教结合,全英文小班授课,采用国际化教学方法,所学课程均被国外大学认可,成绩合格的直接进入国外本科一年级学习。
课程模块 | 第一学期 | 第二学期 |
英语语言 | 学术英语 1 Academic English1 | 学术英语2 Academic English2 |
托福课程 | 托福基础听力TOEFL Listening | 托福强化听力TOEFL Listening |
托福基础阅读TOEFL Reading | 托福强化阅读TOEFL Reading | |
托福基础写作TOEFL Writing | 托福强化写作TOEFL Writing | |
托福基础口语TOEFL Speaking | 托福强化口语TOEFL Speaking | |
托福备考TOEFL Prepration | 托福备考 TOEFL Prepration | |
SAT (选修) | SAT基础词汇 | SAT强化词汇 |
SAT基础阅读 | SAT强化阅读 | |
SAT基础语法 | SAT强化语法 | |
SAT基础写作 | SAT强化写作 | |
SAT初级数学 | SAT高等数学 | |
SAT备考 | SAT考试技巧及模拟考试 | |
通识课程 (必修) | 西方文化Western Cultures | |
批判性思维及学习方式(Critical Thinking&Learning Methods) | ||
演讲与口才 | ||
身体素质拓展及体育课 | 身体素质拓展及体育课 | |
升学指导 | 行前安全教育及留学生存ABC(中 西烹饪方法) |
传媒及设计类:影视制作、编导、传媒、新闻学、传播学、动漫设计、珠宝设计、服装设计、室内设计、广告设计、平面设计等。
工科类:航空航天、人工智能、机械自动化、材料学科、土木工程、计算机系统工程、电子工程、制药、机械工程、石油工程、环保工程等。
商科类:会计、金融、管理、市场营销、国际贸易、经济学、公共关系、物流管理、电子商 务、酒店管理、旅游管理、银行投资学、企业管理、人力资源管理等。
教育类:英语教育、幼儿教育、心理学、社会学、哲学等。
美国对接大学
排名 | 名字 | 英文名字 | 学费参考(US$) |
11 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 52170 |
11 | 西北大学 | Northwestern University | 52678 |
14 | 布朗大学 | Brown University | 53419 |
14 | 康奈尔大学 | Cornell University | 52853 |
14 | 莱斯大学 | Rice University | 45608 |
14 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 47664 |
18 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 51505 |
18 | 华盛顿大学 | Washington University in St.Louis | 51533 |
20 | 乔治城大学 | Georgetown University | 52300 |
21 | 埃默里大学 | Emory University | 49392 |
21 | 加州大学伯克利分校 | University of California--Berkeley | 42112 |
21 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California--Los Angeles | 41270 |
21 | 南加州大学 | University of Southern California | 54259 |
25 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 53910 |
25 | 佛吉尼亚大学 | University of Virginia | 46975 |
27 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 51400 |
28 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor | 47476 |
29 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 54318 |
30 | 纽约大学 | New York University | 50464 |
30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina--Chapel Hill | 34588 |
32 | 波士顿学院 | Boston College | 53346 |
32 | 威廉玛丽学院 | College of William & Mary | 43099 |
34 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 53582 |
34 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 33014 |
34 | 罗彻斯特大学 | University of Rochester | 52020 |
37 | 波士顿大学 | Boston University | 52082 |
37 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 47500 |
37 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California--Santa Barbara | 42423 |
40 | 东北大学 | Northeastern University | 49497 |
加拿大对接大学(部分)
1、医博类大学
排名 | 中文名字 | 英文名字 | 学费参考(C$) |
1 | 麦吉尔大学 | McGill | 14,000-18,000 |
2 | 多伦多大学 | Toronto | 20,000-28,000 |
3 | 英属哥伦比亚大学 | UBC | 20,000-26,000 |
4 | 女王大学) | (Queen’s | 18,000-25,000 |
5 | 阿尔伯塔大学 | Alberta | 20,000-25,980 |
6 | 麦克马斯特大学 | McMaster | 13,000-21,000 |
7 | 戴尔豪斯大学 | Dalhousie | 18,800-25,000 |
8 | 渥太华大学 | Ottawa | 16,000-30,000 |
9 | 西安大略大学 | Western | 28,000-35,000 |
10 | 卡尔加里大学 | Calgary | 20,338-30,000 |
11 | 蒙特利尔大学 | Montreal | 15,000-25,000 |
12 | 谢布克大学 | Sherbrooke | 15,000-25,000 |
13 | 曼尼托巴大学 | Manitoba | 15,000-20,000 |
2、综合类大学
排名 | 大学名字 | 英文名字 | 学费参考 |
1 | 西蒙菲莎大学 | Simon Fraser | 15000-17000 |
2 | 维多利亚大学 | Victoria | 14000-18000 |
3 | 滑铁卢大学 | Waterloo | 18000-30000 |
4 | 圭尔夫大学 | Guelph | 8000-1580 |
5 | 卡尔顿大学 | Carleton | 12000-15000 |
6 | 劳里埃大学 | Wilfrid Laurier | 15000-19000 |
7 | 纽芬兰纪念大学 | Memorial | 8800-15029 |
8 | 新不伦瑞克大学 | New Brunswick | 12000-18900 |
9 | 约克大学 | York | 16000-18000 |
10 | 康考迪亚大学 | Concordia | 13500-15000 |
11 | 瑞尔森大学 | Ryerson | 17000-19000 |
12 | 魁北克大学蒙特利尔分校 | UQAM | 14000-15000 |
13 | 布鲁克大学 | Brock | 11000-15000 |
14 | 里贾纳大学 | Regina | 13000-14000 |
15 | 温莎大学 | Windsor | 13000-15000 |
3、基础类大学
排名 | 中文名字 | 英文名字 | 学费参考(C$) |
1 | 北英属哥伦比亚大学 | UNBC | 15,000-18,000 |
2 | 蒙特爱立森大学 | Mount Allison | 13,500-20,000 |
3 | 莱斯布里奇大学 | Lethbridge | 12,000-15,000 |
4 | 川特大学 | Trent | 15,000-18,000 |
5 | 阿卡迪亚大学 | Acadia | 15,939-25,000 |
6 | 圣弗朗西斯泽维尔大学 | St.Francis Xavier | 12,000-20,000 |
7 | 圣玛丽大学 | Saint Mary’s | 12,000-20,000 |
8 | 爱德华王子岛大学 | UPEI | 8,000-12,000 |
9 | 毕索大学 | Bishop’s | 15,000-17,000 |
10 | 劳伦森大学 | Lautentian | 10,000-15,000 |
11 | 湖首大学 | Lakehead | 95,000-15,000 |
12 | 安大略省理工大学 | UOIT | 15,000-17,000 |
13 | 温尼伯大学 | Winnipeg | 11,000-18,000 |
14 | 麦克敦大学 | Moncton | 10,000-20,000 |
15 | 圣托马斯大学 | St.Thomas | 9,000-15,000 |
方式个性化:教师会根据学生学习的不同方式,与学生共同讨论学习中需要解决的问题。
手段多样化:采用师生互动模式,如课堂讨论、案例分析、小组演讲、角色扮演等,鼓励学生积极主动参与教学。
模式国际化:中英文教师联合授课,国际化标准教学体系、教材、考核体系,小班型授课模式,循序渐进,学生可以快速适应国外大学课堂。
管理系统化:学业管理和生活管理同步,严格监督和把控学生学习和生活状态。
学管严格化:半军事化管理,严格管理学生出勤及课堂纪律,强调学习及生活习惯的培养。
1、项目学生与西大在读学生享有平等使用学校教学及运动设施设备。
2、项目学生可以充分使用西大的丰富的国际关系资源。
3、学生可以参加学校组织的各类社团活动。
4、学生可以享受西南大学丰富的学术人文活动资源。
5、全日制学习,与西大学生享有同等住宿环境。
招生计划:30
招生对象
1、面向全国招收合格的高中毕业学生(高二学生须完成会考考试);
2、综合素养较高、性格开朗、身心健康,价值观端正;
3、热爱国家,拥护中国共产党,无犯罪记录及严重违纪行为。
录取条件
1、高考总分达所在地区本科分数线以上,且英语单科成绩不低于90分;
2、持有高中毕业证且雅思成绩5分或托福50分及以上者;
3、不符合以上条件者,需要参加西南大学留服中心组织的入学测试。
时间安排
报名时间:即日起至当年8月31日(额满为止)
留学时间:第二年秋季
收费标准
收费类别 | 收费金额 | 情况说明 |
报名费 | 1000元 | 一旦报名,不予以退还。 |
培训费 | 68000元/学年 | 1、录取后,需预交5000学费。 2、总费用包含本年度学费、书本费、资料印刷费用等。 |
留学服务费 | 10000元 | 留学申请费用及签证指导费用。 |
住宿费 | 2000-4000元/学年 | 根据西大住宿标准收取住宿费用。 |
备注: 所有费用均交至西南大学出国留学服务中心对公账户。
报名方式
现场报名:持身份证或户口本、毕业证、免冠照4张,到西南大学国际留学预科项目办公室报名,并参加相关的入学测试。
网络报名:可登陆西南大学国际预科项目微信公众号或官方网站,在线提交报名信息,外地学生可申请远程测试。