Times 2013年英国大学航空及制造工程Aeronautical and Manufacturing专业排名

2014-01-14 15:07:26阅读:99

 

Rank Name of Institution Student satisfaction Research quality Entry standards Graduate prospects Overall Score
1 剑桥大学(Cambridge) 87 1.8 615 94 100
2 布里斯托大学(Bristol) 83 1.3 529 85 89.1
3 谢菲尔德大学(Sheffield) 83 1.4 436 87 87.1
4 巴斯大学(Bath) 89 0.8 516 84 86.3
5 萨里大学(Surrey) 90 1.1 427 78 86.2
6 帝国理工学院(Imperial College ) 72 1.4 563 77 83.6
7 纽卡斯尔大学(Newcastle) 79 1 n/a 96 83.3
8 拉夫堡大学(Loughborough) 83 1.1 414 80 82.7
9 诺丁汉大学(Nottingham) 78 1.3 397 85 82
10 利兹大学(Leeds) 87 1.2 399 64 81.9
11 南安普顿大学(Southampton) 79 0.9 493 75 80.1
12 曼彻斯特大学(Manchester) 71 1.1 430 77 76.3
13 利物浦大学(Liverpool) 73 1.1 409 72 75.1
14 格拉斯哥大学(Glasgow) 76 0.7 465 73 74.9
15 斯旺西大学(Swansea) 78 0.7 356 79 73.5
16 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) 78 0.8 444 56 73.1
17 贝尔法斯特女王大学(Queen's Belfast) 70 1 369 70 71.1
18 阿斯顿大学(Aston) 78 0.6 367 67 70.9
19 西英格兰大学(UWE) 72 0.8 349 76 70.5
20 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen's Mary) 79 0.7 345 60 70.2
21 德蒙特福德大学(De Montfort) 72 0.6 n/a 82 69.9
22 布莱顿大学(Brighton) 74 0.8 348 n/a 69.8
23 布鲁内耳大学(Brunel) 76 0.7 362 57 69.4
24 苏塞克斯大学(Sussex) 85 n/a 360 63 68.4
25 朴次茅斯大学(Portsmouth) 83 0.6 255 51 66.9
26 索尔福德大学(Salford) 75 0.7 298 51 65.6
27 考文垂大学(Coventry) 75 0.2 269 75 64.2
28 赫特福德郡大学(Hertfordshire) 67 0.8 290 62 63.9
29 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool JM) 71 1 195 52 63
30 格拉摩根大学(Glamorgan) 70 0.7 246 43 59.7
31 格林多大学(Glyndwr) n/a 0.5 205 60 59.6
31 普利茅斯大学(Plymouth) 72 0.3 230 61 59.6
33 伦敦城市大学(City) 68 0.7 330 36 59.5
34 金斯顿大学(Kingston) 71 0.4 272 51 59.4
34 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) 73 0.5 267 43 59.4
36 伦敦南岸大学(South Bank) 74 0.7 218 30 58.2
37 西苏格兰大学(West of Scotland) 77 n/a 264 42 57.3
38 卡迪夫都市大学(CMU) 67 n/a 301 63 57
39 阿尔斯特大学(Ulster) 75 n/a 225 53 56.9
40 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) 69 0.4 268 43 56.3
41 Glasgow Cal 68 n/a 312 44 54.3
42 北安普顿大学(Northampton) n/a n/a 191 26 45.4
             

  以上就是关于Times发布的2013年英国大学航空及制造工程专业的信息介绍,包括了对学校的学生满意度,教学质量以及入学率和毕业率等内容的对比。大家可以在申请英国大学相关专业的时候进行适当的参考和借鉴。

预约看校
  • 姓 名:
  • 男孩女孩
  • 手机号码:
  • 微信号:
  • 学历:
  • 意向国家:
  • 选择省份:
  • 选择城市: