2013英国商科院校排名,商科学校指南

2014-01-14 15:06:12阅读:110

 英国是商科类课程的一个热门留学国家,与国内院校商科毕业生就业困难不同,在英国,商科仍是本地学生和各国留学生报考的热门专业。很多学生甚至在高中阶段就开始接触商科学习,这与各国对英国商科学历的高承认度,商科毕业生的就业优势以及商科课程的高趣味性是分不开的。 

  

专业排名 Institution Student satisfaction Research quality Entry standards Graduate prospects Overall Score
1 剑桥大学(Cambridge) n/a 1.5 n/a 90 100
2 牛津大学(Oxford) 86 1.3 582 88 99.8
3 巴斯大学(Bath) 82 1.3 470 87 93.5
4 华威大学(Warwick) 81 1.3 482 82 92.2
5 伦敦政治经济学院(LSE) 74 1.3 511 90 91
6 拉夫堡大学(Loughborough) 87 0.9 441 80 90.8
7 兰卡斯特大学(Lancaster) 83 1.3 400 84 90.6
8 埃克塞特大学(Exeter) 84 0.9 451 82 89.5
8 圣安德鲁斯大学(St Andrews) 83 0.8 521 76 89.5
10 伦敦大学国王学院(King’s College) 79 1.3 457 74 88.4
11 卡迪夫大学(Cardiff) 78 1.4 416 75 87.8
12 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) 83 1.2 450 63 87
13 伦敦城市大学(City) 82 0.9 447 72 85.5
14 诺丁汉大学(Nottingham) 77 1.1 412 78 84.8
15 利兹大学(Leeds) 76 1.1 427 74 84.1
16 杜伦大学(Durham) 81 0.9 397 71 83.2
17 阿斯顿大学(Aston) 77 0.9 406 77 83
18 格拉斯哥大学(Glasgow) 79 0.8 441 66 81.9
19 南安普顿大学(Southampton) 78 0.9 400 71 81.7
20 伦敦大学亚非学院(SOAS) n/a 0.5 467 n/a 81.4
21 曼彻斯特大学(Manchester) 73 1.2 406 70 81.3
22 谢菲尔德大学(Sheffield) 77 0.9 397 69 81.1
23 雷丁大学(Reading ) 79 0.7 369 75 80.5
24 爱丁堡大学(Edinburgh) 74 0.7 444 66 78.7
25 苏塞克斯大学(Sussex) 75 0.9 367 70 78.6
26 利物浦大学(Liverpool) 78 0.7 381 65 78.4
27 伯明翰大学(Birmingham) 67 1 426 76 78.1
28 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt ) 78 0.7 360 70 77.9
29 萨里大学(Surrey) 75 0.7 390 69 77.8
30 纽卡斯尔大学(Newcastle) 72 0.7 392 76 77.5
31 阿伯丁大学(Aberdeen) 78 0.6 386 62 77.3
31 肯特大学(Kent) 80 0.8 326 63 77.3
31 莱斯特大学(Leicester) 76 0.9 372 61 77.3
34 白金汉大学(Buckingham) 84 n/a 280 87 76.8
34 罗伯特戈登大学(Robert Gordon) 78 0.5 328 75 76.8
36 伦敦大学学院(UCL) 80 n/a 413 69 75.6
37 约克大学(York) 70 0.7 389 71 75.1
38 赫尔大学(Hull) 78 0.6 294 70 75
39 基尔大学(Keele) 76 0.7 296 70 74.9
40 东英格利亚大学(East Anglia) 79 0.7 355 52 74.8
40 林肯大学(Lincoln) 85 0.2 301 64 74.8
42 皇家霍洛威大学(Royal Holloway) 72 0.9 384 57 74.7
43 斯特林大学(Stirling) 79 0.6 346 54 74.5
44 Harper Adams University College n/a n/a 288 85 74.2
45 布鲁内耳大学(Brunel) 75 0.7 364 60 74.1
46 威尔士班戈大学(Bangor) 76 1 297 54 73.8
46 德蒙特福德大学(De Montfort) 84 0.6 283 50 73.8
46 贝尔法斯特女王大学(Queen's Belfast) 76 0.9 373 44 73.8
49 埃塞克斯大学(Essex) 75 0.8 325 57 73.2
50 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen's Mary) 72
预约看校
  • 姓 名:
  • 男孩女孩
  • 手机号码:
  • 微信号:
  • 学历:
  • 意向国家:
  • 选择省份:
  • 选择城市: