赴英国留学 英国大学建筑管理硕士排名你了解吗

2014-01-14 09:59:30阅读:26

   英国大学建筑管理硕士排名详解。

    排名 大学名称 学生满意度 科研评估 录取标准 学生就业率 总分
    1 拉夫堡大学,Loughborough 88 1.3 345 87 100
    2 伦敦大学学院,UCL 70 1.5 398 89 96.7
    3 诺丁汉大学,Nottingham 80 0.6 412 n/a 90.5
    4 雷丁大学,Reading 72 1.2 352 79 89.4
    5 曼彻斯特大学,Manchester 71 1 n/a 82 85.5
    6 威斯敏斯特大学,Westminster 77 1 293 72 84.7 
    7 罗伯特高登大学,Robert Gordon 76 0.5 312 91 84.2
    8 赫瑞·瓦特大学,Heriot-Watt 75 0.8 388 58 83.5
    9 格拉斯哥喀里多尼亚大学,Glasgow Caledonian 74 0.9 325 61 81.5
    10 普利茅斯大学,Plymouth 83 0.8 267 57 79.5
    11 诺森比亚大学,Northumbria 73 0.6 285 74 78.5
    11 萨尔福大学,Salford 66 1.2 287 64 78.5
    13 格拉摩根大学,Glamorgan 74 0.7 248 78 78.4
    14 西英格兰大学,UWE 73 0.6 260 76 76.4
    15 谢菲尔德哈莱姆大学,Sheffield Hallam 74 0.6 303 62 76.2
    16 牛津布鲁克斯大学,Oxford Brookes 70 n/a 315 93 75.9
    17 阿斯顿大学,Aston 73 0.6 320 56 75.5
    18 利物浦约翰摩尔斯大学,LJMU 70 0.9 248 58 74.1
    19 龙比亚大学,Napier 70 0.5 307 63 73.4
    20 布莱顿大学,Brighton 76 0.4 247 62 72.3
    21 朴茨茅斯大学,Portsmouth 76 n/a 244 72 70.1
    22 诺丁汉特伦特大学,NTU 66 0.3 270 73 70
    23 阿尔斯特大学,Ulster 64 1 215 55 69.1
    23 中央兰开夏大学,Central Lancashire 69 0.5 256 58 69.1
    25 考文垂大学,Coventry 79 n/a 275 54 68.8
    26 格林威治大学,Greenwich 67 0.6 213 63 68.3
    27 金斯顿大学,Kingston 70 n/a 287 63 67
    28 安格里亚鲁斯金大学,Anglia Ruskin 73 n/a 253 60 66
    29 伦敦南岸大学,South Bank 66 n/a 248 71 64.7
    30 利兹城市大学,Leeds Metropolitan 67 n/a 242 60 62.5
    31 波尔顿大学,Bolton n/a 0.6 161 27 52.9
    32 伯明翰城市大学,BCU 51 n/a 245 49 51.9
    33 南安普顿索伦特大学,Southampton Solent 59 n/a 165 44 50.1
预约看校
  • 姓 名:
  • 男孩女孩
  • 手机号码:
  • 微信号:
  • 学历:
  • 意向国家:
  • 选择省份:
  • 选择城市: