2014-01-14 17:16:06阅读:132
2012年美国大学综合排名,2012年美国大学综合排名(USNews)已经出炉,哈佛、耶鲁毫无疑问的名列前茅,想要了解美国大学排名的同学可以参考下面表格的内容。
1 | Harvard University 哈佛大学 |
50 53 |
Tulane University 杜兰大学 |
1 | Princeton University 普林斯顿大学 |
53 |
Boston University 波士顿大学 |
3 3 | Yale University 耶鲁大学 |
53 | Fordham University 福特汉姆大学 |
4 | Columbia University 哥伦比亚大学 |
55 |
Ohio State University--Columbus 俄亥俄州立大学哥伦布分校 |
5 | California Institute of Technology 加州理工学院 | 55 | Pepperdine University 佩珀代因大学 |
5 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院 | 55 |
University of Maryland--College Park 马里兰大学帕克分校 |
5 | Stanford University 斯坦福大学 |
58 | Texas A&M University--College Station 德克萨斯农工(a&m)大学 |
5 | University of Chicago 芝加哥大学 |
58 | University of Connecticut 康涅狄格大学 |
5 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | 58 | University of Florida 佛罗里达大学 |
10 | Duke University 杜克大学 | 58 | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 |
11 | Dartmouth College 达特茅斯学院 | 62 | Northeastern University 东北大学 |
12 | Northwestern University 西北大学 |
62 |
Purdue University--West Lafayette 普渡大学西拉法叶校区 |
13 | Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学 |
62 | Southern Methodist University 南卫理公会大学 |
14 | Washington University in St. Louis 圣路易斯 华盛顿大学 |
62 | Syracuse University 雪城大学 |
15 | Brown University 布朗大学 | 62 |
University of Georgia 乔治亚大学 |
15 | Cornell University 康奈尔大学 | 62 | Worcester Polytechnic Institute 伍斯特理工学院 |
17 | Rice University 莱斯大学 | 68 | Clemson University 克莱姆森大学 |
17 | Vanderbilt University 范德堡大学 | 68 | Rutgers, the State University of New Jersey--New Brunswick 罗格斯大学新伯朗士威校区 |
19 | University of Notre Dame 圣母大学 | 68 | University of Minnesota--Twin Cities 明尼苏达大学双城分校 |
20 | Emory University 埃默里大学 | 71 |
Brigham Young University--Provo 杨百翰大学 |
21 | University of California--Berkeley 加州大学伯克利分校 |
71 | Michigan State University 密歇根州立大学 |
22 | Georgetown University 乔治城大学 |
71 | University of Iowa 爱荷华大学 |
23 | Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 |
71 | Virginia Tech 弗吉尼亚理工大学 |
23 | University of Southern California 南加州大学 |
75 | Baylor University 贝勒大学 |
25 | University of California--Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 |
75 |
Colorado School of Mines 科罗拉多矿业大学 |
25 | University of Virginia 弗吉尼亚大学 | 75 | Indiana University--Bloomington 印地安那大学伯明顿分校 |
25 | Wake Forest University 维克森林大学 |
75 | University of Alabama 阿拉巴马大学 |
28 | University of Michigan--Ann Arbor 密西根大学-安娜堡分校 | 75 | University of California--Santa Cruz 加州大学圣克鲁兹分校 |
29 | Tufts University 塔夫斯大学 |
75 | University of Delaware 德拉瓦大学 |
29 | University of North Carolina--Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 75 |
University of Tulsa 塔尔萨大学 |
31 | Boston College 波士顿学院 |
82 | American University 美国大学 |
31 | Brandeis University 布兰迪斯大学 |
82 | Auburn University 奥本大学 |
33 | College of William and Mary 威廉玛丽学院 |
82 | Marquette University 马凯特大学 |
33 | New York University 纽约大学 |
82 |
SUNY College of Environmental Science and Forestry 纽约州立大学环境科学与林业科学学院 |
35 | University of Rochester 罗切斯特大学 |
82 | University of Denver 丹佛大学 |
36 | Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院 |
82 | University of Vermont 佛蒙特大学 |
37 | U niversity of California--San Diego 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 |
88 | Drexel University 德雷塞尔大学 |
38 | Case Western Reserve University 凯斯西储大学 |
88 | Stevens Institute of Technology 斯蒂文斯理工学院 |
38 | Lehigh University 利哈伊大学 | 88 90 | Binghamton University--SUNY 纽约州立大学宾汉姆顿大学 |
38 | University of California--Davis 加州大学戴维斯分校 | 90 | Miami University--Oxford 迈阿密大学牛津分校 |
38 | University of Miami 迈阿密大学 |
90 |
St. Louis University 圣路易斯大学 |
42 | University of California--Santa Barbara 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 90 | University of Missouri 密苏里大学 |
42 | University of Washington 华盛顿大学 |
94 |
Clark University 克拉克大学 |
42 | University of Wisconsin--Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 Pennsylvania State University--University Park 宾州州立大学帕克校区 |
94 | University of Colorado--Boulder 科罗拉多大学波尔得分校 |
45 | University of California--Irvine 加州大学欧文分校 |
94 | University of Massachusetts--Amherst 马萨诸塞大学安姆斯特分校 |
45 | University of Illinois--Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄本那—香槟分校 |
97 | Iowa State University 爱荷华州立大学 |
45 | University of Texas--Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 97 | Texas Christian University 德克萨斯基督教大学 |
45 | Yeshiva University 叶史瓦大学 |
97 |
University of California--Riverside 加州大学河滨分校 |
50 | George Washington University 乔治华盛顿大学 |
97 |
University of San Diego 圣迭戈大学 |
50 | Rensselaer Polytechnic Institute 伦斯勒理工学院 | 101 |
Florida State University 佛罗里达州立大学 |
50 101 | University of Oregon 俄勒冈大学 | 115 | Michigan Technological University 密歇根理工大学 |
124 | Ohio University 俄亥俄大学 |
124 | University of Arizona 亚利桑那大学 |
上一篇:2012年法国大学综合排名
下一篇:返回列表