2016-07-15 14:38:10阅读:97
同济大学艺术留学本科预科项目2016年面向全国招收学员,同济大学艺术留学1+3预科项目通过在国内“语言+专业”的学习模式,使学生能在国内充分提高语言、学术能力和对国外教育体系的适应性,不仅申请到最好的大学,还可以最大程度地降低出国后无法按时顺利毕业的风险。
为便于大家了解同济大学艺术留学项目,以下整理了同济大学艺术留学往届名校录取名单,供大家了解。
姓名 | 学位 | 在校专业 | GPA | 录取专业 | 录取院校 |
马同学 | 国际本科 | 动画 | 2.8 | 动画 | 萨凡纳艺术与设计学院 |
张同学 | 国际本科 | 工业设计 | 3.6 | 艺术管理 | 印第安那大学伯明顿分校 |
李同学 | 国际本科 | 剧本写作 | 3.44 | 剧本写作 | 纽约电影学院 |
林同学 | 国际本科 | 播音与主持 | 3 | 艺术管理 | 纽约州立大学水牛城分校 |
高同学 | 国际本科 | 传媒 | NA | 电影制作 | 纽约电影学院 |
林同学 | 国际本科 | 艺术管理 | 3.7 | 艺术管理 | 印第安那大学伯明顿分校 |
谢同学 | 国际本科 | 电影编导 | 3.19 | 电影制作 | 旧金山艺术大学 |
尹同学 | 国际本科 | 舞台灯光 | 3.98/5.0 | 风景园林 | 德州农工大学 |
马同学 | 国际本科 | 交互设计 | 3.33 | 交互设计 | 罗切斯特理工学院 |
谭同学 | 国际本科 | 艺术表演 | 2.96 | 城市规划 | 纽约州立大学水牛城分校 |
温同学 | 国际本科 | 园林景观 | 3.76 | 风景园林 | 德州农工大学 |
孙同学 | 国际本科 | 工业设计 | 3.44 | 工业设计 | 奥本大学 |
王同学 | 国际本科 | 舞台灯光 | 3.5 | 风景园林 | 德州农工大学 |
范同学 | 国际本科 | 园林景观 | 3.76 | 风景园林 | 克莱姆森大学 |
刘同学 | 国际本科 | 舞台灯光 | 3.98/5.0 | 风景园林 | 克莱姆森大学 |
马同学 | 国际本科 | 建筑 | 3.1 | 建筑 | 加州大学洛杉矶分校 |
谢同学 | 国际本科 | 建筑 | 3.41 | 建筑 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 |
许同学 | 国际本科 | 家具设计 | 3.27/4.0 | 室内设计 | 罗德岛大学 |
谢同学 | 国际本科 | 影视管理 | 3.69/4.0 | 艺术管理 | 哥伦比亚学院芝加哥 |
高同学 | 国际本科 | 舞台灯光 | 3.26 | 园林景观 | 克莱姆森大学 |
尹同学 | 国际本科 | 舞台灯光 | 3.98/5.0 | 风景园林 | 奥本大学 |
高同学 | 国际本科 | 平面设计 | 3.58 | 平面设计 | 奥提斯艺术设计学院 |
高同学 | 国际本科 | 广播电视新闻学 | 3.43 | 电影制作 | 纽约电影学院 |
谢同学 | 国际本科 | 建筑 | 3.41 | 建筑 | 康奈尔大学 |
刘同学 | 国际本科 | 院线管理 | 3.2 | 艺术管理 | 俄勒冈大学 |
W同学 | 国际本科 | 艺术表演 | 3.14 | 艺术表演 | 曼尼斯音乐学院 |
高同学 | 国际本科 | 城市规划 | 3.23 | 城市规划 | 圣路易斯华盛顿大学 |
林同学 | 国际本科 | 广播电视编导 | 3.54/4.0 | 数字媒体 | 视觉艺术学院 |
谭同学 | 国际本科 | 城市规划 | 3.52 | 城市规划 | 德州农工大学 |
W同学 | 国际本科 | 形象设计与展示&平面设计 | 3.32 | 平面设计 | 普渡大学 |
谢同学 | 国际本科 | 舞台灯光 | 3.5 | 风景园林 | 罗德岛设计学院 |
W同学 | 国际本科 | 城市规划 | 3.5 | 建筑 | 密歇根大学安娜堡分校 |
林同学 | 国际本科 | 艺术管理 | 3.7 | 艺术管理 | 俄勒冈大学 |
马同学 | 国际本科 | 园林景观 | 3.4 | 园林景观 | 圣路易斯华盛顿大学 |
W同学 | 国际本科 | 艺术表演 | 3.14 | 艺术表演 | 旧金山音乐学院 |
谢同学 | 国际本科 | 工业设计 | 3.71 | 工业设计 | 罗切斯特理工学院 |
李同学 | 国际本科 | 建筑设计 | 3.43 | 建筑 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 |
W同学 | 国际本科 | 录音艺术 | 3.41 | 电子音乐制作 | 纽约大学 |
马同学 | 国际本科 | 建筑 | 3.6 | 建筑 | 佐治亚理工学院 |
谭同学 | 国际本科 | 艺术表演 | 2.96 | 城市规划 | 佛罗里达大学 |
谢同学 | 国际本科 | 园林景观 | 3.76 | 风景园林 | 罗格斯大学 |
谢同学 | 国际本科 | 建筑 | 3.41 | 建筑 | 南加州大学 |
李同学 | 国际本科 | 文化产业管理 | 3.77 | 艺术管理 | 美国大学 |
许同学 | 国际本科 | 建筑 | 3.4 | 建筑 | 哥伦比亚大学 |
文同学 | 国际本科 | 数字媒体艺术专业 | 3.59 | 交互设计 | 帕森设计学院 |
马同学 | 国际本科 | 舞台灯光 | 3.4 | 园林景观 | 路易斯安那州立大学 |
马同学 | 国际本科 | 建筑 | 3.6 | 建筑 | 雪城大学 |
马同学 | 国际本科 | 舞台灯光 | 3.4 | 园林景观 | 北卡罗来纳州立大学 |
张同学 | 国际本科 | 景观设计 | 3.5 | 风景园林 | 墨尔本大学 |
尹同学 | 国际本科 | 园林景观 | 3.7 | 园林景观 | 宾夕法尼亚大学 |
李同学 | 国际本科 | 舞台灯光 | 3.4 | 园林景观 | 佐治亚大学 |
W同学 | 国际本科 | 形象设计与展示&平面设计 | 3.32 | 平面设计 | 波士顿大学 |
许同学 | 国际本科 | 建筑 | 3.4 | 建筑 | 宾夕法尼亚大学 |
尹同学 | 国际本科 | 会展设计 | 3.49 | 室内设计 | 波士顿建筑学院 |
谢同学 | 国际本科 | 建筑 | 3.41 | 建筑 | 南加州建筑学院 |
马同学 | 国际本科 | 建筑 | 3.6 | 建筑 | 加州大学洛杉矶分校 |
谭同学 | 国际本科 | 建筑 | 3.39 | 建筑 | 南加州建筑学院 |
Q同学 | 国际本科 | 建筑 | 3.55 | 建筑 | 科罗拉多大学丹佛分校 |
李同学 | 国际本科 | 建筑设计 | 3.43 | 建筑 | 佛罗里达大学 |
W同学 | 国际本科 | 录音艺术 | 3.41 | 电子音乐制作 | 约翰霍普斯金大学 |
马同学 | 国际本科 | 艺术管理 | 3.91 | 艺术管理 | 波士顿大学 |
马同学 | 国际本科 | 交互设计 | 3.33 | 交互设计 | 加州艺术学院 |
谭同学 | 国际本科 | 工业设计 | 3.68 | 工业设计 | 伊利诺伊理工大学 |
刘同学 | 国际本科 | 城市规划 | 3.36 | 建筑 | 加州大学伯克利分校 |
尹同学 | 国际本科 | 声乐 | 3.17 | 声乐 | 曼哈顿音乐学院 |
李同学 | 国际本科 | 文化产业管理 | 3.77 | 艺术管理 | 波士顿大学 |
林同学 | 国际本科 | 电影电视编导 | 3.49/4.0 | 艺术管理 | 乔治梅森大学 |
许同学 | 国际本科 | 家具设计 | 3.27/4.0 | 室内设计 | 芝加哥艺术学院 |
高同学 | 国际本科 | 数字媒体 | 3.45 | 数字媒体 | 纽约大学 |
谭同学 | 国际本科 | 工业设计 | 3.68 | 工业设计 | 亚利桑那州立大学 |
许同学 | 国际本科 | 工业设计(产品设计) | 3.7 | 工业设计 | 萨凡纳艺术与设计学院 |
许同学 | 国际本科 | 汉语言文学 | 2.9 | 电影制作 | 纽约电影学院 |
W同学 | 国际本科 | 艺术表演 | 3.14 | 艺术表演 | 波士顿音乐学院 |
李同学 | 国际本科 | 园林景观 | 3.7 | 园林景观 | 华盛顿大学 |
海同学 | 国际本科 | 音乐艺术管理 | 3.44 | 艺术管理 | 东北大学 |
高同学 | 国际本科 | 平面设计 | 3.58 | 平面设计 | 普瑞特学院 |
李同学 | 国际本科 | 剧本写作 | 3.44 | 剧本写作 | 迈阿密大学 |
马同学 | 国际本科 | 园林景观 | 3.7 | 园林景观 | 亚利桑那大学 |
尹同学 | 国际本科 | 游戏设计,软件工程 | 2.84/3.1 | 数字媒体 | 旧金山艺术大学 |
许同学 | 国际本科 | 动画 | 2.77 | 动画 | 萨凡纳艺术与设计学院 |
高同学 | 国际本科 | 表演 | 3.87 | 电影制作 | 纽约电影学院 |
如有更多留学问题,欢迎拨打热线电话4006767050咨询114留学网出国留学专家。或关注微信:出国留学指南(微信号:liuxue_114),获取更多的留学资讯。