2014-01-14 14:34:35阅读:91
北京时间2011年6月23日,英国《泰晤士报》版本的英国大学排名《2012年英国优秀大学指南》新鲜出炉。英国《泰晤士报》2012英国大学排名共对116所英国高校以及62个专业进行了综合比较,牛津和剑桥两所传统名校依然分别牢牢占据第1和第2的王牌位置,约克大学(York)此次滑出前十排在了第11位,而埃克塞特大学继2009挤进前十,今年又从去年的第12名跃进了今年的十强之列。此次综合排名指标包括:Student satisfaction、Research quality、Entry standards、Student-staff ratio、Completion、Good honours、Graduate prospects共7项指标,比去年减少一项Sevices spend指标。
2012英国大学综合排名 | |||||||||
排名 | 院校 | Student Satisfaction | Research Quality | Entry Standards | Student Staff Ratio | Completion | Good Honours | Graduate Prospects | Score |
1 | 牛津大学(Oxford) | 86 | 4.0 | 536 | 10.8 | 97.9 | 91.2 | 85.0 | 1,000 |
2 | 剑桥大学(Cambridge) | 84 | 4.1 | 559 | 11.7 | 98.7 | 88.3 | 85.5 | 968 |
3 | 伦敦政治经济学院(LSE) | 74 | 3.6 | 513 | 11.8 | 95.7 | 79.0 | 84.1 | 870 |
4 | 帝国理工学院(Imperial College ) | 77 | 3.0 | 519 | 10.9 | 91.2 | 76.2 | 86.7 | 835 |
5 | 伦敦大学学院(UCL) | 78 | 3.0 | 477 | 9.7 | 94.9 | 83.2 | 81.1 | 819 |
6 | 杜伦大学(Durham) | 81 | 2.8 | 487 | 15.3 | 96.7 | 79.4 | 80.4 | 815 |
6 | 圣安德鲁斯大学(St Andrews) | 83 | 2.6 | 485 | 13.3 | 93.8 | 86.7 | 76.3 | 815 |
8 | 华威大学(Warwick) | 80 | 2.7 | 480 | 14.1 | 95.5 | 80.7 | 72.5 | 779 |
9 | 兰卡斯特大学(Lancaster) | 81 | 2.7 | 407 | 13.8 | 93.8 | 73.6 | 71.8 | 766 |
10 | 埃克塞特大学(Exeter) | 83 | 2.6 | 439 | 19.0 | 96.5 | 82.8 | 70.3 | 762 |
11 | 约克大学(York) | 82 | 2.7 | 437 | 14.9 | 95.4 | 75.6 | 68.2 | 759 |
12 | 巴斯大学(Bath) | 80 | 2.2 | 459 | 16.1 | 96.4 | 76.6 | 77.9 | 745 |
13 | 布里斯托大学(Bristol) | 77 | 2.8 | 467 | 13.5 | 96.0 | 80.8 | 77.7 | 740 |
14 | 苏塞克斯大学(Sussex) | 81 | 2.4 | 380 | 16.1 | 91.7 | 82.7 | 69.3 | 731 |
15 | 爱丁堡大学(Edinburgh) | 76 | 3.0 | 442 | 14.4 | 92.5 | 81.3 | 72.4 | 725 |
16 | 诺丁汉大学(Nottingham) | 79 | 2.2 | 428 | 14.2 | 94.5 | 73.0 | 77.9 | 717 |
17 | 谢菲尔德大学(Sheffield) | 81 | 2.5 | 426 | 14.9 | 94.0 | 73.1 | 73.6 | 715 |
17 | 莱切斯特大学(Leicester) | 84 | 1.9 | 399 | 14.7 | 92.7 | 66.8 | 71.5 | 715 |
19 | 南安普顿大学(Southampton) | 79 | 2.1 | 427 | 13.6 | 93.0 | 75.3 | 68.3 | 714 |
20 | 拉夫堡大学(Loughborough) | 85 | 2.3 | 390 | 17.1 | 89.2 | 69.6 | 69.2 | 710 |
21 | 白金汉大学Buckingham | 88 | n/a | 273 | 8.9 | 90.8 | 43.6 | 87.5 | 708 |
22 | 格拉斯哥大学(Glasgow) | 83 | 2.3 | 408 | 14.5 | 86.8 | 73.7 | 72.1 | 705 |
23 | 伦敦大学亚非学院(SOAS) | 74 | 2.0 | 423 | 11.1 | 86.8 | 75.0 | 68.7 | 703 |
24 | 伦敦大学国王学院(King’s College) | 77 | 2.2 | 447 | 12.0 | 93.7 | 75.3 | 82.6 | 700 |
25 | 纽卡斯尔大学(Newcastle) | 80 | 2.0 | 410 | 15.3 | 94.2 | 75.5 | 75.4 | 695 |
26 | 伯明翰大学(Birmingham) | 79 | 2.2 | 421 | 15.4 | 93.9 | 72.9 | 71.8 | 693 |
27 | 东英格利亚大学(East Anglia) | 83 | 2.0 | 386 | 14.9 | 90.2 | 69.6 | 66.1 | 686 |
28 | 皇家霍洛威大学(Royal Holloway) | 77 | 2.6 | 381 | 15.7 | 92.3 | 68.8 | 63.1 | 665 |
29 | 萨里大学(Surrey) | 77 | 1.9 | 388 | 19.0 | 91.6 | 66.0 | 76.4 | 663 |
30 | 利兹大学(Leeds) | 78 | 2.1 | 408 | 14.9 | 92.1 | 76.7 | 65.8 | 660 |
31 | 利物浦大学(Liverpool) | 77 | 1.9 | 401 | 13.2 | 90.8 | 71.5 | 70.3 | 658 |
32 | 曼彻斯特大学(Manchester) | 73 | 2.6 | 422 | 15.4 | 93.6 | 70.6 | 70.4 | 652 |
33 | 雷丁大学(Reading ) | 79 | 2.1 | 370 | 15.5 | 91.0 | 67.3 | 66.3 | 649 |
34 | 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) | 78 | 1.6 | 394 | 18.0 | 83.3 | 76.2 | 73.0 | 640 |
35 | 卡迪夫大学(Cardiff) | 78 | 1.9 | 406 | 15.0 | 93.0 | 68.5 | 73.6 | 638 |
36 | 阿斯顿大学(Aston) | 77 | 1.3 | 370 | 17.1 | 91.7 | 66 | 74.8 | 630 |
37 | 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen's Mary) | 78 | 2.1 | 387 | 13.6 | 89.4 | 64.4 | 71.7 | 628 |
38 | 贝尔法斯特女王大学(Queen’s Belfast) | 77 | 1.8 | 362 | 14.8 | 85.1 | 71.8 | 69.4 | 619 |
39 | 肯特大学(Kent) | 79 | 1.6 | 329 | 14.4 | 88.6 | 61.9 | 60.7 | 613 |
40 | 邓迪大学(Dundee) | 81 | 1.5 | 353 | 14.3 | 81.9 | 68.5 | 68.9 | 610 |
41 | 埃塞克斯大学(Essex) | 78 | 2.1 | 307 | 15.6 | 86.7 | 59.3 | 58.6 | 607 |
42 | 阿伯丁大学(Aberdeen) | 81 | 1.9 | 332 | 15.8 | 80.6 | 67.4 | 69.4 | 606 |
43 | 阿伯里斯特维斯(Aberystwyth) | 84 | 1.9 | 298 | 18.1 | 86.3 | 58.5 | 55.1 | 604 |
44 | 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt ) | 76 | 1.7 | 335 | 19.1 | 85.4 | 68.0 | 68.8 | 594 |
45 | 基尔大学(Keele) | 80 | 1.2 | 310 | 14.5 | 90.2 | 61.6 | 67.5 | 589 |
46 | 斯特林大学(Stirling) | 79 | 1.3 | 305 | 19.3 | 86.6 | 63.6 | 66.2 | 576 |
47 | 伦敦城市大学(City) | 73 | 1.4 | 361 | 17.6 | 88.1 | 64.5 | 70.6 | 571 |
48 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) | 79 | 0.6 | 314 | 18.1 | 88.5 | 67.1 | 62.0 | 557 |
49 | 斯旺西大学(Swansea) | 77 | 1.5 | 314 | 16.5 | 89.4 | 57.7 | 60.3 | 555 |
50 | 金史密斯学院(Goldsmiths College) | 74 | 2.3 | 327 | 17.6 | 82.8 | 66.5 | 53.8 | 549 |
51 | 布鲁内耳大学(Brunel) | 73 | 1.6 | 325 | 20.2 | 87.8 | 65.7 | 59.3 | 547 |
52 | 罗伯特戈登大学(Robert Gordon) | 78 | 0.5 | 295 | 19.0 | 82.2 | 60.2 | 76.7 | 543 |
53 | 赫尔大学(Hull) | 81 | 1.1 | 309 | 20.1 | 83.4 | 52.0 | 64.6 | 539 |
54 | 奇切斯特大学(Chichester) | 81 | 0.2 | 290 | 16.6 | 88.8 | 54.0 | 54.4 | 530 |
55 | 林肯大学(Lincoln) | 79 | 0.5 | 289 | 19.7 | 86.1 | 57.7 | 55.9 | 523 |
56 | 阿尔斯特大学(Ulster) | 78 | 1.1 | 266 | 17.0 | 84.4 | 60.4 | 53.9 | 522 |
57 | 威尔士班戈大学(Bangor) | 79 | 1.5 | 288 | 20.7 | 81.1 | 57.1 | 59.7 | 520 |
58 | 普利茅斯大学(Plymouth) | 75 | 0.7 | 297 | 16.4 | 84.9 | 61.4 | 64.3 | 518 |
59 | 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) | 77 | 0.2 | 273 | 17.6 | 77.6 | 56.1 | 69.5 | 511 |
60 | 诺森比亚大学(Northumbria) | 77 | 0.3 | 300 | 19.7 | 81.8 | 58.6 | 68.0 | 508 |
61 | 中央兰开夏大学(UCLA) | 78 | 0.4 | 260 | 18.4 | 80.9 | 52.8 | 59.6 | 505 |
62 | 布拉德福德大学(Bradford) | 77 | 1.0 | 268 | 17.5 | 78.6 | 57.5 | 69.4 | 503 |
62 | 波恩茅斯大学(Bournemouth) | 74 | 0.4 | 297 | 23.6 | 87.0 | 63.6 | 61.1 | 503 |
64 | 赫特福德大学(Hertfordshire) | 76 | 0.3 | 244 | 18.5 | 83.9 | 62.1 | 59.7 | 501 |
65 | 格鲁斯特大学(Gloucestershire) | 76 | 0.2 | 264 | 20.6 | 84.2 | 63.0 | 57.8 | 495 |
66 | 诺丁汉特伦特大学(NTU) | 74 | 0.4 | 287 | 19.3 | 84.1 | 54.8 | 60.6 | 493 |
67 | 西英格兰大学(UWE) | 76 | 0.5 | 278 | 20.7 | 82.1 | 62.2 | 61.4 | 492 |
67 | 朴次茅斯大学(Portsmouth) | 79 | 0.5 | 283 | 20.5 | 84.4 | 50.9 | 56.7 | 492 |
69 | 布赖顿大学(Brighton) | 76 | 0.9 | 290 | 18.8 | 82.5 | 61.4 | 55.5 | 490 |
69 | 温切斯特大学(Winchester) | 75 | 0.4 | 280 | 17.7 | 83.9 | 60.5 | 54.0 | 490 |
71 | 威尔士大学卡地夫学院(UWIC) | 76 | 0.3 | 267 | 20.7 | 84.7 | 55.3 | 55.3 | 485 |
71 | 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) | 74 | 0.4 | 289 | 19.8 | 84.0 | 61.6 | 61.8 | 485 |
71 | 龙比亚大学(Napier) | 76 | 0.3 | 296 | 21.6 | 75.5 | 61.3 | 69.3 | 485 |
71 | 切斯特大学(Chester) | 76 | 0.1 | 273 | 17.2 | 79.2 | 57.9 | 63.4 | 485 |
75 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian) | 77 | 0.3 | 302 | 20.9 | 79.7 | 68.4 | 57.3 | 484 |
76 | 考文垂大学(Coventry) | 74 | 0.2 | 298 | 15.7 | 77.6 | 61.4 | 59.9 | 482 |
77 | 边山大学(Edge Hill) | 79 | 0.1 | 260 | 18.5 | 79.1 | 51.1 | 63.2 | 481 |
78 | 爱丁堡玛格丽特皇后学院(Queen Margaret Edinburgh) | n/a | 0.3 | 309 | 21.7 | 80.7 | 68.7 | 61.8 | 479 |
79 | 罗汉普顿大学(Roehampton) | 73 | 0.8 | 259 | 18.8 | 82.0 | 54.7 | 59.9 | 477 |
80 | 提兹塞德大学(Teesside) | 79 | 0.2 | 271 | 19.5 | 78.0 | 52.6 | 61.9 | 475 |
80 | 桑德兰大学(Sunderland) | 78 | 0.5 | 246 | 15.8 | 78.6 | 49.8 | 54.8 | 475 |
82 | 伦敦艺术大学(Arts London) | 64 | 1.9 | 276 | 20.2 | 89.0 | 64.8 | 53.1 | 473 |
82 | 哥比亚大学(Cumbria) | 71 | 0.0 | 263 | 16.3 | 84.8 | 55.8 | 66.2 | 473 |
84 | 巴斯泉大学(Bath Spa) | 75 | 0.3 | 293 | 21.1 | 89.0 | 69.0 | 46.5 | 471 |
85 | 德蒙特福德大学(De Montfort) | 78 | 0.6 | 259 | 17.5 | 81.8 | 49.8 | 52.8 | 469 |
86 | 约克圣约翰大学(York St John) | 76 | 0.1 | 282 | 21.2 | 85.6 | 58.3 | 51.8 | 463 |
87 | 伯明翰城市大学(BCU) | 73 | 0.2 | 263 | 20.9 | 78.7 | 53.7 | 67.7 | 458 |
88 | 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church) | 74 | 0.2 | 247 | 18.6 | 84.5 | 54.5 | 63.3 | 457 |
89 | 史塔福郡大学(Staffordshire) | 77 | 0.1 | 241 | 21.7 | 79.4 | 52.4 | 60.7 | 456 |
91 | 索尔福德大学(Salford) | 74 | 0.9 | 280 | 23.8 | 86.4 | 55.3 | 55.1 | 447 |
92 | 北安普顿大学(Northampton) | 77 | 0.2 | 238 | 22.9 | 83.1 | 60.9 | 52.9 | 446 |
93 | 格拉摩根大学(Glamorgan) | 74 | 0.4 | 279 | 20.2 | 74.4 | 57.6 | 54.3 | 445 |
94 | 密德萨斯大学(Middlesex) | 71 | 0.5 | 207 | 21.0 | 72.4 | 55.8 | 57.8 | 444 |
94 | 伍斯特大学(Worcester) | 74 | 0.1 | 271 | 21.9 | 84.4 | 54.4 | 60.8 | 444 |
96 | 威斯敏斯特大学(Westminster) | 69 | 0.5 | 273 | 17.1 | 79.5 | 56.1 | 55.1 | 439 |
97 | 金斯顿大学(Kingston) | 74 | 0.3 | 243 | 19.9 | 80.4 | 61.9 | 52.3 | 435 |
98 | 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) | 72 | 0.4 | 271 | 20.6 | 78.7 | 57 | 57.1 | 433 |
99 | 格林威治大学(Greenwich) | 79 | 0.3 | 215 | 23.3 | 79.8 | 46.7 | 54.7 | 432 |
100 | 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool JM) | 74 | 0.4 | 263 | 20.9 | 80.8 | 59.2 | 50.5 | 429 |
101 | 阿伯泰邓迪大学(Abertay Dundee) | n/a | 0.3 | 252 | 19.4 | 74.2 | 51.0 | 57.7 | 425 |
102 | Creative Arts | 66 | 0.5 | 269 | 21.6 | 85.2 | 53.3 | 50.8 | 420 |
102 | Glyndwr | 74 | 0.1 | 231 | 22.5 | 76.1 | 49.4 | 65.5 | 420 |
104 | 威尔士新港学院(UWCN) | 74 | 0.3 | 252 | 22.5 | 79.5 | 49.3 | 54.5 | 418 |
104 | 利兹都市大学(Leeds Metropolitan) | 71 | 0.2 | 267 | 20.6 | 82.6 | 52.9 | 55.5 | 418 |
106 | Bedfordshire | 74 | 0.2 | 187 | 19.1 | 76.2 | 44.4 | 61.2 | 417 |
107 | 德比大学(Derby) | 75 | 0.1 | 250 | 20.5 | 73.2 | 50.1 | 52.3 | 412 |
108 | 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) | 70 | 0.2 | 254 | 22.7 | 82.4 | 56.9 | 55.5 | 398 |
109 | 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) | 73 | 0.1 | 266 | 21.5 | 74.3 | 42.7 | 46.2 | 384 |
110 | Buckinghamshire New | 69 | 0.1 | 212 | 22.3 | 81.8 | 49.3 | 48.8 | 376 |
112 | 西苏格兰大学(UWS) | n/a | 0.1 | 241 | 20.1 | 67.9 | 43.1 | 58.3 | 351 |
113 | 伦敦南岸大学(South Bank) | 74 | 0.3 | 201 | 23.3 | 76.1 | 33.9 | 49.3 | 337 |
114 | 波尔顿大学(Bolton) | 73 | 0.2 | 222 | 20.4 | 66.2 | 45.7 | 45.4 | 332 |
115 | 东伦敦大学(East London) | 70 | 0.4 | 200 | 23.3 | 74.5 | 44.4 | 48.6 | 328 |
116 | London Metropolitan | 65 | 0.3 | 221 | 19.7 | 68.3 | 49.8 | 45.5 | 304 |
上一篇:美国大学综合排名
下一篇:2012年日本大学综合排名