2015-04-13 15:09:11阅读:326
海外大学列表
国家 | 院校中文名称 | 院校英文名称 | 排名 |
英国 | 萨里大学 | University of Surrey | 英国综合排名第11名 (TIMES 2015) |
东英格里亚大学 | University of East Anglia | 英国综合排名第14名 (TIMES 2015) | |
约克大学 | The University of York | 英国综合排名第16名 (TIMES 2015) |
|
利兹大学 | University of Leeds | 英国综合排名第17名 (TIMES 2015) |
|
布里斯托大学 | University of Bristol | 英国综合排名第19名 (TIMES 2015) |
|
谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国综合排名第21名 (TIMES 2015) |
|
苏赛克思大学 | The University of Sussex | 英国综合排名第25名 (TIMES 2015) |
|
格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国综合排名第26名 (TIMES 2015) |
|
肯特大学 | University of Kent | 英国综合排名第29名 (TIMES 2015) |
|
基尔大学 | Keele University | 英国综合排名第40名 (TIMES 2015) |
|
诺桑比亚大学 | Northumbria University | 英国综合排名第58名 (TIMES 2015) |
|
奇切斯特大学 | University of Chichester | 英国综合排名第61名 (TIMES 2015) |
|
阿尔斯特大学 | University of Ulster | 英国综合排名第69名 (TIMES 2015) |
|
约克圣约翰大学 | University of York St John | 英国综合排名第76名 (TIMES 2015) |
|
哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | 英国综合排名第77名 (TIMES 2015) |
|
普利茅斯大学 | University of Plymouth | 英国综合排名第80名 (TIMES 2015) |
|
赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 英国综合排名第79名 (TIMES 2015) |
|
提赛德大学 | Teesside University | 英国综合排名第84名 (TIMES 2015) |
|
伯明翰城市大学 | Birmingham City University | 英国综合排名第91名 (TIMES 2015) |
|
桑德兰大学 | University of Sunderland | 英国综合排名第99名 (TIMES 2015) |
|
澳大利亚 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚QS综合排名6 |
麦考瑞大学 | Macquarie University | 澳大利亚QS综合排名9 | |
卧龙岗大学 | University of Wollongong | 澳大利亚QS综合排名11 | |
科廷科技大学 | Curtin University of Technology | 澳大利亚QS综合排名12 | |
墨尔本皇家理工大学 | Royal Melbourne Institute of Technology | 澳大利亚QS综合排名20 | |
美国 | 北卡罗来纳大学教堂 山分校 | University North Carolina at Chapter Hill | 美国综合排名第29 (U.S.News,2015) |
加州大学戴维斯分校 | University of California,Davis | 美国综合排名第38 (U.S.News,2015) |
|
美国东北大学 | Northeastern University | 美国综合排名第42 (U.S.News,2015) |
|
夏威夷大学西欧湖分校 | University of Hawaii,West Oahu | 美国综合排名第156 (U.S.News,2015) |
|
南佛罗里达大学 | University of South Florida | 美国综合排名第161 (U.S.News,2015) |
|
纽约理工大学 | New York Institute of Technology | 美国理工类排名前40 (U.S.News,2015) |
|
太平洋路德大学 | Pacific Lutheran University | 西部大学排名15 |
上一篇:返回列表